| Außenabmessungen | |
|---|---|
| Ladekantenhöhe -mm | 712 |
| Höhe -mm | 1691 |
| Breite / einschließlich Außenspiegel -mm | 1793-1956 |
| Wendekreis - m | 10,32 |
| Bodenfreiheit | 180 |
| Radstand - mm | 2578 |
| Länge - mm | 4223-4360 |
| Spurweite vorn / hinten - mm | 1.531 -1.541 / 1.527 - 1.537 |
| Innenraumabmessungen | |
| Effektiver Kopfraum vorn / hinten -mm | 1034 / 1027 |
| Ellenbogenbreite vorn / hinten - mm | 1446 / 1437 |
| Sonstige Angaben | |
| Böschungswinkel vorn - ° | 19,0 |
| Steigungswinkel/Steigung - °/% | 29 / 55 |
| Rampenwinkel - ° | 19,4 |
| Böschungswinkel hinten - ° | 26,7 |
| Fahrleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit - km/h | 177 |
| Beschleunigung 0-100 km/h - s | 11,6 |
| Kraftstoffverbrauch nach GRL 80/1268/EWG | |
| Emissionsklasse | EU 5 / DPF |
| Service-/ Intervalle | |
| Garantie | 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf Lack, 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, Skoda Mobilitätsgarantie |
| Typklasseneinstufung - HP/VK/TK | 15 / 19 / 19 |
| Serviceintervall | nach Serviceintervall-Anzeige bis zu max. 30.000 km oder max. 2 Jahre |
| Kraftübertragung / Fahrwerk | |
| Bremsen | ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Bremsassistent |
| Kupplung | Hydraulische Einscheibentrockenkupplung |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse mit einem Längslenker, drei Querlenkern und Torsionsstabilisator |
| Vorderachse | McPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator |
| Bremsen - hinten Ø mm | Scheibenbremsen 255 |
| Fahrstabilisierungshilfe | ESP / ASR / EDS / MSR / DSR |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Lenkunterstützung |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Bremsen - vorn Ø mm | Innenbelüftete Scheibenbremsen 280 |
| Gangstufe 1. | 3,778 |
| Gangstufe 2. | 2,118 |
| Gangstufe 3. | 1,269 |
| Gangstufe 4. | 0,865 |
| Gangstufe 5. | 0,660 |
| Gangstufe 6. | - |
| Gangstufe 7. | - |
| Gangstufe Z./R. | 3,600 |
| Achsübersetzung I | 3,647 |
| Achsübersetzung II | - |
| Achsübersetzung III | - |
| Reifen | 215/60 R16 95H |
| Räder | 7J x 16 ET45 |
| Füllmengen | |
| Kühlsysteminhalt - l | 8,7 |
| Ölinhalt - l | 4,3 |
| Tankinhalt - l | 60 |
| Gewichte | |
| Anhängelast gebremst, 12% / 8% - kg | 1500 / - |
| Anhängelast ungebremst - kg | 650 |
| Stützlast / Dachlast - kg | 80 / 100 |
| Leergewicht (inkl. Fahrer 75 kg) - kg | 1420 |
| Zul. Gesamtgewicht - kg | 1965 |
| Zuladung - kg | 545 |
| Max. zul. Achslast vorn / hinten - kg | 1100 / 1160 |
| Gepäckraum | |
| je nach Einstellung der Rücksitze - l | 405 - 510 |
| bei umgeklappten / herausgenommenen Rücksitzen -l | 1580 / 1760 |
| Karosserie | |
| Türen | 5 |
| Art | Kompakt- SUV |
| Sitzplätze | 5 |
| Luftwiderstandsbeiwert - cw | 0,37 |
| Motor / Elektrik | |
| Einbaulage | vorn quer eingebaut |
| Verdichtung :1 | 16,5 : 1 |
| Gemischaufbereitung | Common-Rail-Einspritzung |
| Leistung - kW (PS) min-1 | 81 (110) / 4.200 |
| Kraftstoff - Oktan | Diesel, min. 51 Cetan |
| Bauart | R4-Dieselmotor, Abgasturbolader mit variabler Ladegeometrie DOHC / 4 Ventile pro Zylinder / Zahnriemen |
| Hubraum - cm³ | 1968 |
| Bohrung / Hub - mm | 81,0 x 95,5 |
| Max. Drehmoment - Nm/min-1 | 250 / 1.500 - 2.500 |